前回借金をこさえましたが、追撃成功などがありサクッと借金返済を終えることができました。
★41で出てくる追撃も成功することがあるんですねー、知らんかった。上記画像は憤怒の火山の★41の追撃。HPと攻撃力がポイントのようです。
指名手配されるとやっぱり装備が弱いかなーというのを痛感します。
今まで3時間の★13-15に2体だしして経験値上げをしていましたが、★30以上でも確率は低いものの1~2体だしで討伐に成功することがあることと錬金のアイテムをGETしたいのでアイテム狙いでしばらくクエストしてみようかと考えています。
まぁ、絶対コレがほしいというのも今トーポぐらいしかいないですし。
種類 | 名称 | エリア | 場所 | ★ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
剣 | 朽ちた隕石の剣 | なげきの廃墟 | 壊れた武芸場(12P) | 34 | |
メタスラの剣 | たびだちの荒野 | 雷鳴の大地(10P) | 19 | 追撃(お宝メタルスライム[要素早さ]) | |
回想の草原 | あんこく原っぱ(9P) | 28 | |||
杖 | 枯れ木の棒 | 憤怒の火山 | 太陽と星と月の火山(10P) | 30 | |
爪 | 曲がったさびツメ | 波浪の荒野 | 花香る荒野(11P) | 33 | |
盾 | ジャンクな盾 | 憤怒の火山 | 火口の薬草(11P) | 35 | |
メタスラの盾 | 神託の岩場 | 重石の広場(10P) | 19 | 追撃(お宝メタルスライム[要素早さ]) | |
回想の草原 | あんこく原っぱ(9P) | 28 | |||
兜 | ポンコツ兜 | 回想の草原 | 万能高原(10P) | 31 | |
メタスラヘルム | 氷魔の雪原 | ひつじ雪原(11P) | 28 | 追撃(お宝メタルスライム[要素早さ]) | |
砂の回廊 | 砂の広場(9P) | 19 | |||
帽子 | ボロキレぼうし | 黄泉の海岸 | 魔獣の浜辺(11P) | 37 | |
服 | うすよごれたぬの | まよい砂漠 | 熱砂の闘技場(12P) | 32 | |
法衣 | ボロボロのぬのきれ | もうじゃの洞窟 | 魔獣の住処(11P) | 27 | |
鎧 | こわれかけたよろい | 時忘れの神殿 | 夢花の中庭(11P) | 36 | |
メタスラよろい | 氷魔の雪原 | ひつじ雪原(11P) | 28 | 追撃(お宝メタルスライム[要素早さ]) | |
波浪の荒野 | あんこくの高台(7P) | 19 | |||
靴 | くさいブーツ | りゅうこくの谷 | 毒舞う渓谷(11P) | 26 | |
ピクシーのくつ | 波浪の荒野 | 水と命の荒原(10P) | 30 | ||
メタスラブーツ | たびだちの荒野 | 天使の高台(12P) | 28 | 追撃(お宝メタルスライム[要素早さ]) | |
波浪の荒野 | あんこくの高台(7P) | 19 |
うーむ、先は長い