注意:このファイルは公式のお知らせから生成したものです。権利者の方から問題あるとのご指摘があるようでしたら内容を見直しますので、ご連絡ください。
ボスクエスト期間限定
2016/10/14 14:00頃~2016/10/21 14:00頃まで
亜空間の扉が 冥界に繋がってしまった!
冥界の王ネルゲルが次々と魔物を送り込み
この世界へ侵攻してきている!
このままでは世界が死で溢れかえってしまう!
扉からやってくる冥界の魔物を迎えうち、侵攻を食い止めてくれ!
▼報酬情報
冥界の王ネルゲルが次々と魔物を送り込み
この世界へ侵攻してきている!
このままでは世界が死で溢れかえってしまう!
扉からやってくる冥界の魔物を迎えうち、侵攻を食い止めてくれ!
▼報酬情報
| 討伐回数 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 1回討伐 | 魔物のエサドリンク×15 |
| 2回討伐 | 宝珠×3 |
| 3回討伐 | まじゅうのツノ×30 |
| 4回討伐 | 宝珠×3 |
| 5回討伐 | おかしなくすり×30 |
| 6回討伐 | プラチナメダル×15 |
| 7回討伐 | キメラのつばさ×3 |
| 8回討伐 | 神珠×1 |
| 9回討伐 | とうこんエキス×30 |
| 10回討伐 | 宝珠×3 |
| 11回討伐 | スライムゼリー×5 |
| 12回討伐 | おむつっこり強 |
| 13回討伐 | ネコずな×30 |
| 14回討伐 | 宝珠×3 |
| 15回討伐 | 巨猫の眼帯 |
| 16回討伐 | まりょくの土×30 |
| 17回討伐 | あまつゆのいと×30 |
| 18回討伐 | 宝珠×3 |
| 19回討伐 | ばくだん石×30 |
| 20回討伐 | 牙王丸 |
| 21回討伐 | いかずちのたま×30 |
| 22回討伐 | こおりのけっしょう×30 |
| 23回討伐 | 宝珠×3 |
| 24回討伐 | ドラゴンサンダル |
| 25回討伐 | キングリザード強 |
| 26回討伐 | 宝珠×4 |
| 27回討伐 | きつけそう×30 |
| 28回討伐 | 宝珠×4 |
| 29回討伐 | よごれたほうたい×30 |
| 30回討伐 | 妖魔のボンテージ |
| 31回討伐 | ぶどうエキス×30 |
| 32回討伐 | ばんのうぐすり×30 |
| 33回討伐 | 宝珠×4 |
| 34回討伐 | かぜきりのはね×30 |
| 35回討伐 | 魔軍師のローブ |
| 36回討伐 | みかわしそう×30 |
| 37回討伐 | 宝珠×5 |
| 38回討伐 | げんませき×30 |
| 39回討伐 | みがきずな×30 |
| 40回討伐 | バサグランデのツメ |
| 41回討伐 | ヘビーメタル×30 |
| 42回討伐 | たいようの石×30 |
| 43回討伐 | 宝珠×5 |
| 44回討伐 | うらみのほうじゅ×30 |
| 45回討伐 | オリハルコン |
| 46回討伐 | かがみ石×30 |
| 47回討伐 | ラズバーンの首飾り |
| 48回討伐 | まおうのつかい強 |
| 49回討伐 | ベリアル |
| 50回討伐 | 冥王ネルゲル |
| 51回討伐 | 宝珠×5 |
| 52回討伐 | だいくどうぐ |
| 53回討伐 | 宝珠×5 |
| 54回討伐 | 宝珠×5 |
| 55回討伐 | 神珠×1 |
| 56回討伐 | 宝珠×5 |
| 57回討伐 | プラチナメダル×15 |
| 58回討伐 | 宝珠×5 |
| 59回討伐 | 宝珠×5 |
| 60回討伐 | 神珠×1 |
| 61回討伐 | 宝珠×5 |
| 62回討伐 | 賢さの種×3 |
| 63回討伐 | 宝珠×5 |
| 64回討伐 | 宝珠×5 |
| 65回討伐 | 神珠×1 |
| 66回討伐 | 宝珠×5 |
| 67回討伐 | 素早さの種×3 |
| 68回討伐 | 宝珠×5 |
| 69回討伐 | 宝珠×5 |
| 70回討伐 | 神珠×1 |
| 71回討伐 | 宝珠×5 |
| 72回討伐 | 守りの種×3 |
| 73回討伐 | 宝珠×5 |
| 74回討伐 | 宝珠×5 |
| 75回討伐 | 神珠×1 |
| 76回討伐 | 宝珠×5 |
| 77回討伐 | 力の種×3 |
| 78回討伐 | 宝珠×5 |
| 79回討伐 | 宝珠×5 |
| 80回討伐 | 守護者ラズバーン |
| 81回討伐 | 宝珠×5 |
| 82回討伐 | 不思議な木の実×3 |
| 83回討伐 | 宝珠×5 |
| 84回討伐 | 宝珠×5 |
| 85回討伐 | 神珠×1 |
| 86回討伐 | 宝珠×5 |
| 87回討伐 | 命の木の実×3 |
| 88回討伐 | 宝珠×5 |
| 89回討伐 | 宝珠×5 |
| 90回討伐 | 神珠×1 |
| 91回討伐 | 宝珠×5 |
| 92回討伐 | 長命種×3 |
| 93回討伐 | 宝珠×5 |
| 94回討伐 | 宝珠×5 |
| 95回討伐 | 神珠×1 |
| 96回討伐 | 宝珠×5 |
| 97回討伐 | 長命実×3 |
| 98回討伐 | 宝珠×5 |
| 99回討伐 | 宝珠×5 |
| 100回討伐 | 神殿レイダメテス強 |
| 101回討伐 | 宝珠×2 |
| ※「宝珠」「神珠」は、様々な種類の宝珠・神珠のうち1種類をランダムに獲得できます。 | |
おむつっこり強の特徴
MPと賢さ以外はかなりいい。
特技は だいぼうぎょ イオ を覚えるぞ!
MPと賢さ以外はかなりいい。
特技は だいぼうぎょ イオ を覚えるぞ!
キングリザード強の特徴
HPと攻撃力はトップレベル!様々な呪文、特技に強い。
特技は ゾンビぎり+ まじんぎり+ を覚えるぞ!
HPと攻撃力はトップレベル!様々な呪文、特技に強い。
特技は ゾンビぎり+ まじんぎり+ を覚えるぞ!
神殿レイダメテス強の特徴
素早さ以外の能力値がかなりいい。様々な呪文、特技に強い。
特技は もろばぎり+ せいれいのうた を覚えるぞ!
素早さ以外の能力値がかなりいい。様々な呪文、特技に強い。
特技は もろばぎり+ せいれいのうた を覚えるぞ!