注意:このファイルは公式のお知らせから生成したものです。権利者の方から問題あるとのご指摘があるようでしたら内容を見直しますので、ご連絡ください。
ボスクエスト期間限定
2016/8/12 14:00頃~2016/8/19 14:00頃まで
邪悪なる魂が封じ込められた神鳥の杖が
道化師ドルマゲスによって奪われてしまった!
杖に封じられた暗黒神ラプソーンが覚醒すれば
大変な事になるのは間違いない!
亜空間の扉へと逃げたドルマゲスを追い、神鳥の杖を取り戻せ!
▼報酬情報
◆りゅうじんおうの卵
道化師ドルマゲスによって奪われてしまった!
杖に封じられた暗黒神ラプソーンが覚醒すれば
大変な事になるのは間違いない!
亜空間の扉へと逃げたドルマゲスを追い、神鳥の杖を取り戻せ!
▼報酬情報
| 討伐回数 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 1回討伐 | 魔物のエサドリンク×15 |
| 2回討伐 | 宝珠×3 |
| 3回討伐 | てっこうせき×30 |
| 4回討伐 | 宝珠×3 |
| 5回討伐 | まじゅうのツノ×30 |
| 6回討伐 | ならず者のオノ(装備:斧) |
| 7回討伐 | やわらかウール×30 |
| 8回討伐 | 神珠×1 |
| 9回討伐 | ゆめみの花×30 |
| 10回討伐 | 宝珠×4 |
| 11回討伐 | どくどくヘドロ×30 |
| 12回討伐 | 宝珠×4 |
| 13回討伐 | ネコずな×30 |
| 14回討伐 | 宝珠×4 |
| 15回討伐 | うるわしキノコ×30 |
| 16回討伐 | 宝珠×5 |
| 17回討伐 | あやかしそう×30 |
| 18回討伐 | 宝珠×5 |
| 19回討伐 | せいれいせき×30 |
| 20回討伐 | マジカルメイス(装備:杖) |
| 21回討伐 | いやしそう×30 |
| 22回討伐 | ようがんのカケラ×30 |
| 23回討伐 | 宝珠×5 |
| 24回討伐 | ばくだん石×30 |
| 25回討伐 | じごくのサーベル(装備:剣) |
| 26回討伐 | きよめの水×30 |
| 27回討伐 | 天使のすず×30 |
| 28回討伐 | 宝珠×6 |
| 29回討伐 | ひかりの石×30 |
| 30回討伐 | 紅蓮のローブ(装備:法衣) |
| 31回討伐 | よるのとばり×30 |
| 32回討伐 | ちょうのはね×30 |
| 33回討伐 | 宝珠×6 |
| 34回討伐 | てつのクギ×30 |
| 35回討伐 | ライトシャムシール(装備:剣) |
| 36回討伐 | ミスリルこうせき×30 |
| 37回討伐 | ガマのあぶら×30 |
| 38回討伐 | 宝珠×7 |
| 39回討伐 | ばんのうぐすり×30 |
| 40回討伐 | メタルキングのヤリ(装備:槍) |
| 41回討伐 | こおりのけっしょう×30 |
| 42回討伐 | 赤いサンゴ×30 |
| 43回討伐 | 宝珠×7 |
| 44回討伐 | ヘビーメタル×30 |
| 45回討伐 | 宝珠×7 |
| 46回討伐 | 緑のコケ×30 |
| 47回討伐 | かがみ石×30 |
| 48回討伐 | カレイドスコープ(新装備:扇) |
| 49回討伐 | あんこくのまじん強(新魔物) いてつくはどう うけながし を習得します |
| 50回討伐 | ラプソーン強(最終形態) まじんぎり+ マダンテ を習得します |
| 51回討伐 | 宝珠×5 |
| 52回討伐 | だいくどうぐ |
| 53~54回討伐 | 宝珠×5 |
| 55回討伐 | 神珠×1 |
| 56回討伐 | りゅうじんおうの卵 |
| 57~59回討伐 | 宝珠×5 |
| 60回討伐 | 神珠×1 |
| 61回討伐 | 宝珠×5 |
| 62回討伐 | オーディーンボウ(装備:弓) |
| 63~64回討伐 | 宝珠×5 |
| 65回討伐 | 神珠×1 |
| 66回討伐 | りゅうじんおうの卵 |
| 67~69回討伐 | 宝珠×5 |
| 70回討伐 | 神珠×1 |
| 71回討伐 | 宝珠×5 |
| 72回討伐 | 長命種×2 |
| 73~74回討伐 | 宝珠×5 |
| 75回討伐 | 神珠×1 |
| 76回討伐 | りゅうじんおうの卵 |
| 77~79回討伐 | 宝珠×5 |
| 80回討伐 | 神珠×1 |
| 81回討伐 | 宝珠×5 |
| 82回討伐 | レオパルド |
| 83~84回討伐 | 宝珠×5 |
| 85回討伐 | 神珠×1 |
| 86回討伐 | りゅうじんおうの卵 |
| 87~89回討伐 | 宝珠×5 |
| 90回討伐 | 神珠×1 |
| 91回討伐 | 宝珠×5 |
| 92回討伐 | 長命実×2 |
| 93~94回討伐 | 宝珠×5 |
| 95回討伐 | 神珠×1 |
| 96回討伐 | りゅうじんおうの卵 |
| 97~99回討伐 | 宝珠×5 |
| 100回討伐 | 神珠×1 |
| 101回以上討伐 | りゅうじんおうの卵 |
| ※「宝珠」「神珠」は、様々な種類の宝珠・神珠のうち1種類をランダムに獲得できます。 | |
◆りゅうじんおうの卵
| 生まれる魔物 | |
|---|---|
| りゅうじんおう | ラプソーン強(最終形態) |
| ラプソーン | レオパルド |
| ドルマゲス | あんこくのまじん強 |
| オセアーノン | キャプテン・クロウ |
| レッドオーガ | ブルファング |
あんこくのまじん強の特徴
すべての能力値がかなりいい。耐性が大幅に強化。
特技は いてつくはどう うけながし を覚えるぞ!
すべての能力値がかなりいい。耐性が大幅に強化。
特技は いてつくはどう うけながし を覚えるぞ!
ラプソーン強の特徴
素早さ以外の伸びはかなりいい。様々な呪文、特技に強い。
特技は まじんぎり+ マダンテ を覚えるぞ!
・ラプソーン↑ ⇒ ラプソーン強
名称の変更に伴い、パラメータの伸び方や、耐性が強化されています。
既にお持ちの魔物のパラメータは変化しませんが、新たに仲間にした魔物や、配合を行い育てなおす場合には
以前とは異なる成長となりますので、注意ください。
素早さ以外の伸びはかなりいい。様々な呪文、特技に強い。
特技は まじんぎり+ マダンテ を覚えるぞ!
◆注意点
ラプソーン強は、以前配信した魔物の名称が変更されたものとなります。・ラプソーン↑ ⇒ ラプソーン強
名称の変更に伴い、パラメータの伸び方や、耐性が強化されています。
既にお持ちの魔物のパラメータは変化しませんが、新たに仲間にした魔物や、配合を行い育てなおす場合には
以前とは異なる成長となりますので、注意ください。