ボス討伐イベント「闇の覇者 竜王降臨!!」の景品・敵HP等まとめ

スポンサーリンク

2014122101.jpgエサドリンクを200以上使って101回以上討伐しましたが、まだまだ続くようです。期間的に自然回復のエサでは無理ですし、毎回景品付きにするなどしてもうちょっとコンパクトにしたほうが良かったのではというのが個人的な感想です。

敵HPや景品などをまとめてみましたので参考まで。

(ネタバレ注意)

回数  敵の種類           敵HP  経験値  報奨金  ハンP 景品
0     スライム            50     100    150    10  あまぐものつえ
1     ドラキー            70     300    300    12
2     ゴースト            90     500    500    14
3     おおさそり          120    700    700    16  エサドリンク×5
4     メーダ              150    900    900    18
5     ドロル              190   1100   1100    20
6     キメラ              230   1300   1300    22
7     ゴールドマン        280   1500   1500    24  6500G
8     しりょうのきし      340   1700   1700    26
9     しりょうのきし      410   1900   1900    28
10    しりょうのきし      500   2100   2100    30
11    メタルスライム      300   8000   2300    32  プラチナメダル×10
12    ドラゴン            720   2500   2500    34
13    ドラゴン            860   2700   2700    36
14    ドラゴン           1030   2900   2900    38
15    ゴーレム           1240   3100   3100    40   ほのおのつるぎ
16    あくまのきし       1480   3300   3300    42
17    あくまのきし       1770   3500   3500    44
18    あくまのきし       2110   3700   3700    46
19    ダースドラゴン     2520   3900   3900    48  みかがみのたて
20    りゅうおう         3000   4100   4100    50
21    りゅうおう         3580   4300   4300    52
22    りゅうおう         4270   4500   4500    54
23    りゅうおう         5080   4700   4700    56
24    りゅうおう         6060   4900   4900    58  プラチナメダル×10
25    りゅうおう         7210   5100   5100    60
26    りゅうおう         8590   5300   5300    62
27    りゅうおう        10230   5500   5500    64
28    りゅうおう        12180   5700   5700    66
29    りゅうおう        14500   5900   5900    68   りゅうおう↑
30    りゅうおう(変)    15000   6100   6100    70
31    りゅうおう(変)    15780   6300   6300    72
32    りゅうおう(変)    16560   6500   6500    74
33    りゅうおう(変)    17340   6700   6700    76
34    りゅうおう(変)    18120   6900   6900    78  プラチナメダル×10
35    りゅうおう(変)    18900   7100   7100    80
36    りゅうおう(変)    19680   7300   7300    82
37    りゅうおう(変)    20460   7500   7500    84
38    りゅうおう(変)    21240   7700   7700    86
39    りゅうおう(変)    22020   7900   7900    88  しんりゅう
40    りゅうおう(変)    22800   8100   8100    90
41    りゅうおう(変)    23580   8300   8300    92
42    りゅうおう(変)    24360   8500   8500    94
43    りゅうおう(変)    25140   8700   8700    96
44    りゅうおう(変)    25920   8900   8900    98  プラチナメダル×10
45    りゅうおう(変)    26700   9100   9100   100
46    りゅうおう(変)    27480   9300   9300   102
47    りゅうおう(変)    28260   9500   9500   104
48    りゅうおう(変)    29040   9700   9700   106
49    りゅうおう(変)    29820   9900   9900   108  りゅうおう(変)↑
50    しん・りゅうおう  30000  10100  10100   110
51    しん・りゅうおう  30260  10300  10300   112
52    しん・りゅうおう  30520  10500  10500   114
53    しん・りゅうおう  30780  10700  10700   116
54    しん・りゅうおう  31040  10900  10900   118  プラチナメダル×10
55    しん・りゅうおう  31300  11100  11100   120
56    しん・りゅうおう  31560  11300  11300   122
57    しん・りゅうおう  31820  11500  11500   124
58    しん・りゅうおう  32080  11700  11700   126
59    しん・りゅうおう  32340  11900  11900   128  長命種×5
60    しん・りゅうおう  32600  12100  12100   130
61    しん・りゅうおう  32860  12300  12300   132
62    しん・りゅうおう  33120  12500  12500   134
63    しん・りゅうおう  33380  12700  12700   136
64    しん・りゅうおう  33640  12900  12900   138  プラチナメダル×10
65    しん・りゅうおう  33900  13100  13100   140
66    しん・りゅうおう  34160  13300  13300   142
67    しん・りゅうおう  34420  13500  13500   144
68    しん・りゅうおう  34680  13700  13700   146
69    しん・りゅうおう  34940  13900  13900   148  長命種×5
70    しん・りゅうおう  35200  14100  14100   150
71    しん・りゅうおう  35460  14300  14300   152
72    しん・りゅうおう  35720  14500  14500   154
73    しん・りゅうおう  35980  14700  14700   156
74    しん・りゅうおう  36240  14900  14900   158  プラチナメダル×10
75    しん・りゅうおう  36500  15100  15100   160
76    しん・りゅうおう  36760  15300  15300   162
77    しん・りゅうおう  37020  15500  15500   164
78    しん・りゅうおう  37280  15700  15700   166
79    しん・りゅうおう  37540  15900  15900   168  オリハルゴン
80    しん・りゅうおう  37800  16100  16100   170
81    しん・りゅうおう  38060  16300  16300   172
82    しん・りゅうおう  38320  16500  16500   174
83    しん・りゅうおう  38580  16700  16700   176
84    しん・りゅうおう  38840  16900  16900   178  プラチナメダル×10
85    しん・りゅうおう  39100  17100  17100   180
86    しん・りゅうおう  39360  17300  17300   182
87    しん・りゅうおう  39620  17500  17500   184
88    しん・りゅうおう  39880  17700  17700   186
89    しん・りゅうおう  40000  17900  17900   188  長命実×5
90    しん・りゅうおう  41000  18100  18100   190
91    しん・りゅうおう  42000  18300  18300   192
92    しん・りゅうおう  43000  18500  18500   194
93    しん・りゅうおう  44000  18700  18700   196
94    しん・りゅうおう  45000  18900  18900   198  プラチナメダル×10
95    しん・りゅうおう  46000  19100  19100   200
96    しん・りゅうおう  47000  19300  19300   202
97    しん・りゅうおう  48000  19500  19500   204
98    しん・りゅうおう  49000  19700  19700   206
99    しん・りゅうおう  50000  19800  19800   208  しん・りゅうおう↑
100~ しん・りゅうおう  55000  20000  20000   210  しん・りゅうおうの卵 

これから★5以下の魔物の育成を進めなければ、エサドリンクたくさん使って何やってるんだろう。orz。同様のイベントがあってもよっぽど景品が良くなければやらぬ。

blog-ranking.gif← こんなにエサ使ってアホか!
← って思った方は叱咤激励のクリックを!